NO | 市名 | 土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
1 | 橿原市 | 2,646.08㎡ | 3,085.25㎡ | – |
2 | 大和高田市 | 1,995.59㎡ | 1,962.89㎡ | 無指定 |
3 | 奈良市 | 3,233.58㎡ | 1,321.72㎡ | 無指定 |
4 | 香芝市 | 794.50㎡ | 619.68㎡ | 一住 |
5 | 奈良市 | 438.00㎡ | 533.60㎡ | 工業 |
6 | 桜井市 | 913.54㎡ | 458.88㎡ | 無指定 |
7 | 大和郡山市 | 772.84㎡ | 23.38㎡ | 準工 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません