| NO | 市名 | 土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
| 1 | 京丹後市 | 1,167.02㎡ | 644.39㎡ | 無指定 |
| 2 | 与謝郡与謝野町 | 430.04㎡ | 436.39㎡ | – |
| 3 | 京都市左京区 | 357.03㎡ | 386.95㎡ | 一住 |
| 4 | 京都市南区 | 452.12㎡ | 380.88㎡ | 二住 |
| 5 | 亀岡市 | 2,820.00㎡ | 284.41㎡ | – |
| 6 | 福知山市 | 473.00㎡ | 264.90㎡ | 準住 |
| 7 | 亀岡市 | 485.95㎡ | 251.51㎡ | – |
| 8 | 八幡市 | 1,049.73㎡ | 249.69㎡ | 一住 |
| 9 | 京都市下京区 | 136.56㎡ | 227.92㎡ | – |
| 10 | 南丹市 | 1,757.00㎡ | 200.00㎡ | – |
| 11 | 京都市下京区 | 174.61㎡ | 171.54㎡ | 商業 |
| 12 | 京都市左京区 | 256.71㎡ | 159.50㎡ | 一低 |
| 13 | 京都市南区 | 252.59㎡ | 147.62㎡ | – |
| 14 | 京都市北区 | 178.26㎡ | 123.77㎡ | 一低 |
| 15 | 京都市山科区 | 55.62㎡ | 106.75㎡ | 一中 |
| 16 | 京都市伏見区 | 46.37㎡ | 40.09㎡ | 一中 |
| 17 | 京都市山科区 | 34.17㎡ | 33.83㎡ | 一中 |
| 18 | 京都市伏見区 | 264.46㎡ | 31.16㎡ | – |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません


