NO | 市名 | 土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
1 | 京都市左京区 | 2,563.00㎡ | 1,489.52㎡ | 一低 |
2 | 京都市西京区 | 2,381.34㎡ | 823.34㎡ | – |
3 | 京都市南区 | 770.99㎡ | 740.31㎡ | 工業 |
4 | 京都市伏見区 | 889.25㎡ | 617.23㎡ | 準工 |
5 | 亀岡市 | 1,216.04㎡ | 584.05㎡ | – |
6 | 京都市右京区 | 442.52㎡ | 477.22㎡ | 工業 |
7 | 京都市北区 | 331.00㎡ | 461.58㎡ | 準工 |
8 | 木津川市 | 320.00㎡ | 318.10㎡ | – |
9 | 宮津市 | 1,754.14㎡ | 271.99㎡ | 一住 |
10 | 京都市伏見区 | 148.63㎡ | 209.46㎡ | 準工 |
11 | 京都市北区 | 1,165.12㎡ | 172.96㎡ | 準工 |
12 | 京都市左京区 | 360.42㎡ | 140.77㎡ | 一低 |
13 | 船井郡京丹波町 | 1,159.89㎡ | 123.57㎡ | 無指定 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません