| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 岡崎市 真宮町 | 17.6万円 | 287.60m² 86.99坪 | 鉄骨造1F 準住居 | 
| ②倉庫 | 名古屋市中村区 諏訪町3丁目 | 19.69万円 | 120.96m² 36.59坪 | 鉄骨造2F | 
| ③倉庫 | 一宮市 小栗町 | 26.4万円 | 330.00m² 99.82坪 | 鉄骨造1F | 
| ④倉庫 | 名古屋市中区 松原2丁目 | 66万円 | 498.74m² 150.86坪 | 鉄骨造2F | 
| ⑤倉庫 | 名古屋市西区 八筋町 | 286万円 | 777.02m² 235.04坪 | 鉄骨造2F | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 愛西市 大井町同所 | 1,548万円 | 500.00m² 168.85m² | 軽量鉄骨造1F 調整区域 | 
| ②工場 | 三重県三重郡 朝日町大字柿 | 4,600万円 | 755.18m² 147.00m² | 鉄骨造1F 準工業 | 
| ③工場 | 知多郡武豊町 字小迎 | 6,800万円 | 934.98m² 484.22m² | 鉄骨造2F 工業地域 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
