| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 安城市 古井町桜塚 | 18.7万円 | 271.25m² 82.05坪 | 鉄骨造1F 1種住居 | 
| ②倉庫 | 安城市 山崎町城跡 | 24万円 | 220.56m² 66.71坪 | 鉄骨造2F | 
| ③倉庫 | 名古屋市中区 錦1丁目 | 30.6813万円 | 137.61m² 41.62坪 | SRC造B1 F商業地域 | 
| ④倉庫 | 尾張旭市 印場元町5丁目 | 44万円 | 199.80m² 60.43坪 | 鉄骨造2F | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | あま市 七宝町下之森内河原 | 13,000万円 | 560.24㎡3 43.29㎡ | 鉄骨造1F 2種中高 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
