NO | 種別 | 市区町村 | 価格 | 土地㎡ | 建物㎡ | 用途 |
1 | 工場 | 掛川市 | 396,200万円 | 98,549.97㎡ | 114,310.65㎡ | 無指定 |
2 | 工場 | 牧之原市 | 6,450万円 | 3,186.33㎡ | 1,922.79㎡ | 無指定 |
3 | 工場 | 浜松市浜北区 | 22,500万円 | 4,054.42㎡ | 1,699.30㎡ | 工専 |
4 | 工場 | 沼津市 | 14,700万円 | 1,162.69㎡ | 851.22㎡ | 準工 |
5 | 工場 | 牧之原市 | 8,000万円 | 3,151.31㎡ | 843.62㎡ | 無指定 |
6 | 工場 | 掛川市 | 22,000万円 | 2,387.61㎡ | 690.36㎡ | 無指定 |
7 | 工場 | 浜松市東区 | 6,100万円 | 1,857.84㎡ | 565.11㎡ | 無指定 |
8 | 工場 | 焼津市 | 3,550万円 | 999.95㎡ | 348.00㎡ | 準工 |
9 | 工場 | 榛原郡吉田町 | 4,290万円 | 1,233.26㎡ | 338.28㎡ | 無指定 |
10 | 工場 | 沼津市 | 4,150万円 | 558.14㎡ | 324.84㎡ | 工業 |
11 | 工場 | 浜松市中区 | 3,750万円 | 364.13㎡ | 282.43㎡ | 準工 |
12 | 工場 | 静岡市清水区 | 2,350万円 | 390.00㎡ | 248.04㎡ | 準工 |
13 | 工場 | 三島市 | 3,400万円 | 264.46㎡ | 194.37㎡ | – |
14 | 工場 | 浜松市北区 | 1,200万円 | 231.44㎡ | 149.53㎡ | 一住 |
15 | 工場 | 裾野市 | 3,000万円 | 350.69㎡ | 148.36㎡ | 二住 |
16 | 工場 | 藤枝市 | 1,200万円 | 99.51㎡ | 99.51㎡ | – |
17 | 工場 | 静岡市駿河区 | 3,500万円 | 252.54㎡ | 98.70㎡ | 準工 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません。