NO | 市名 | 土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
1 | 大津市 | 1,579.55㎡ | 9,999.00㎡ | – |
2 | 長浜市 | 6,690.73㎡ | 2,322.42㎡ | 無指定 |
3 | 大津市 | 1,510.73㎡ | 1,343.86㎡ | 無指定 |
4 | 栗東市 | 798.24㎡ | 1,254.86㎡ | 工業 |
5 | 野洲市 | 1,355.00㎡ | 860.41㎡ | – |
6 | 彦根市 | 817.67㎡ | 163.95㎡ | 近商 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません