NO | 物件種別 | 市区町村 | 価格 | 土地㎡ | 建物㎡ | 用途 |
1 | 工場 | 松阪市 | 4,000万円 | 8,624.50㎡ | 2,844.38㎡ | 無指定 |
2 | 工場 | 多気郡明和町 | 9,500万円 | 3,214.23㎡ | 1,550.07㎡ | – |
3 | 工場 | 津市 | 3,500万円 | 1,687.00㎡ | 899.50㎡ | 一住 |
4 | 工場 | 志摩市 | 8,100万円 | 2,130.00㎡ | 669.20㎡ | 無指定 |
5 | 工場 | 四日市市 | 4,200万円 | 844.00㎡ | 644.49㎡ | – |
6 | 工場 | 度会郡玉城町 | 3,500万円 | 2,677.68㎡ | 583.20㎡ | 無指定 |
7 | 工場 | 伊賀市 | 2,600万円 | 2,000.12㎡ | 583.14㎡ | 無指定 |
9 | 工場 | 津市 | 780万円 | 1,123.00㎡ | 492.37㎡ | 無指定 |
10 | 工場 | 伊勢市 | 10,000万円 | 3,857.37㎡ | 474.80㎡ | 工業 |
11 | 工場 | 松阪市 | 2,180万円 | 1,156.23㎡ | 441.53㎡ | 無指定 |
12 | 工場 | 伊賀市 | 500万円 | 386.13㎡ | 381.39㎡ | 準工 |
13 | 工場 | 津市 | 9,980万円 | 3,317.84㎡ | 322.41㎡ | 工業 |
14 | 工場 | 志摩市 | 350万円 | 233.52㎡ | 313.20㎡ | 無指定 |
15 | 工場 | 四日市市 | 1,180万円 | 233.89㎡ | 244.62㎡ | – |
16 | 工場 | いなべ市 | 1,500万円 | 1,174.48㎡ | 217.76㎡ | 無指定 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません。