NO | 市区町村 | 価格 | 土地㎡ | 土地坪 | 坪単価 |
1 | 豊橋市 | 30,000万円 | 4962.08 | 1501.03 | 20.0万円 |
2 | 小牧市 | 21,000万円 | 3855.92 | 1166.42 | 18.1万円 |
3 | 豊川市 | 9,668万円 | 3760.26 | 1137.48 | 8.5万円 |
4 | 半田市 | 18,000万円 | 2495.00 | 754.74 | 23.9万円 |
5 | あま市 | 22,540万円 | 2129.00 | 644.02 | 35.0万円 |
6 | 大府市 | 19,500万円 | 2023.99 | 612.26 | 31.9万円 |
7 | 瀬戸市 | 4,200万円 | 1760.00 | 532.40 | 7.9万円 |
8 | 新城市 | 1,980万円 | 1724.00 | 521.51 | 3.8万円 |
9 | 岡崎市 | 13,400万円 | 1570.43 | 475.06 | 28.3万円 |
10 | 一宮市 | 20,000万円 | 1322.81 | 400.15 | 50.0万円 |
11 | 名古屋市中川区 | 11,170万円 | 1189.00 | 359.67 | 31.1万円 |
12 | 豊川市 | 7,980万円 | 1092.00 | 330.33 | 24.2万円 |
13 | 碧南市 | 7,200万円 | 1050.00 | 317.63 | 22.7万円 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません。