NO | 市区町村 | 価格 | 土地㎡ | 土地坪 | 建物㎡ | 建物坪 | 用途 |
1 | みよし市 | 6,000万円 | 661.88 | 200.22 | 925.68 | 280.02 | 無指定 |
2 | 愛西市 | 48,000万円 | 3884.91 | 1175.19 | 885.62 | 267.90 | 無指定 |
3 | 蒲郡市 | 10,000万円 | 1225.78 | 370.80 | 745.90 | 225.63 | 準工 |
4 | 愛西市 | 41,000万円 | 2897.91 | 876.62 | 545.94 | 165.15 | 無指定 |
5 | 名古屋市 瑞穂区 |
9,200万円 | 373.89 | 113.10 | 372.79 | 112.77 | 近商 |
6 | 江南市 | 3,380万円 | 305.10 | 92.29 | 347.39 | 105.09 | 一住 |
7 | 津島市 | 2,500万円 | 200.44 | 60.63 | 318.23 | 96.26 | – |
8 | 稲沢市 | 2,580万円 | 208.29 | 63.01 | 310.36 | 93.88 | 無指定 |
9 | 豊橋市 | 3,050万円 | 446.60 | 135.10 | 291.50 | 88.18 | 準住 |
10 | 一宮市 | 1,580万円 | 200.67 | 60.70 | 282.54 | 85.47 | 無指定 |
11 | 豊川市 | 2,800万円 | 461.18 | 139.51 | 254.90 | 77.11 | 一住 |
12 | 豊橋市 | 2,850万円 | 1174.17 | 355.19 | 247.27 | 74.80 | 一住 |
13 | 名古屋市 港区 |
4,980万円 | 336.31 | 101.73 | 191.78 | 58.01 | 準工 |
14 | 半田市 | 3,100万円 | 329.72 | 99.74 | 160.56 | 48.57 | 準工 |
15 | 常滑市 | 1,420万円 | 218.00 | 65.95 | 160.06 | 48.42 | 準工 |
16 | 名古屋市 中村区 |
3,100万円 | 214.00 | 64.74 | 156.80 | 47.43 | 一住 |
17 | 名古屋市 中川区 |
1,780万円 | 119.00 | 36.00 | 156.00 | 47.19 | 近商 |
18 | 瀬戸市 | 1,780万円 | 615.00 | 186.04 | 153.12 | 46.32 | 一住 |
19 | 瀬戸市 | 600万円 | 443.92 | 134.29 | 149.90 | 45.34 | 準工 |
20 | 名古屋市 北区 |
6,300万円 | 194.00 | 58.69 | 137.00 | 41.44 | 一住 |
21 | 豊川市 | 2,980万円 | 308.14 | 93.21 | 131.04 | 39.64 | 準工 |
22 | 一宮市 | 640万円 | 212.00 | 64.13 | 130.00 | 39.33 | – |
23 | 愛西市 | 350万円 | 274.99 | 83.18 | 97.20 | 29.40 | 無指定 |
24 | 稲沢市 | 980万円 | 129.17 | 39.07 | 80.01 | 24.20 | – |
25 | 江南市 | 980万円 | 84.49 | 25.56 | 19.64 | 5.94 | 一中 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません。