【売工場】大阪府 まとめ 建物面積:降順

※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

NO 市名 土地面積 建物面積 用途地域
1 東大阪市 1,872.19㎡ 3,461.91㎡ 準工
2 大阪市此花区 973.09㎡ 2,062.32㎡ 工専
3 交野市 2,485.00㎡ 1,295.00㎡ 工業
4 富田林市 1,251.26㎡ 1,215.64㎡ 準工
5 東大阪市 571.88㎡ 1,192.67㎡ 工業
6 東大阪市 571.88㎡ 1,192.67㎡
7 守口市 543.80㎡ 962.28㎡ 一住
8 高石市 1,020.50㎡ 769.25㎡ 工専
9 四條畷市 826.00㎡ 763.13㎡
10 八尾市 446.28㎡ 762.00㎡ 工業
11 八尾市 853.62㎡ 741.07㎡ 準工
12 東大阪市 330.69㎡ 666.94㎡ 準工
13 大阪市平野区 295.36㎡ 621.34㎡
14 大阪市西成区 595.00㎡ 564.37㎡ 準工
15 枚方市 668.31㎡ 516.54㎡ 準工
16 大東市 460.52㎡ 504.96㎡ 工業
17 枚方市 668.31㎡ 468.54㎡ 準工
18 東大阪市 562.00㎡ 444.01㎡ 準工
19 大阪市城東区 248.73㎡ 429.18㎡ 一住
20 八尾市 330.58㎡ 389.28㎡ 準工
21 東大阪市 290.88㎡ 357.80㎡ 準工
22 東大阪市 165.60㎡ 352.97㎡ 準工
23 高槻市 938.00㎡ 331.20㎡ 準工
24 東大阪市 123.99㎡ 298.20㎡ 一住
25 東大阪市 167.96㎡ 285.68㎡ 準工
26 八尾市 282.62㎡ 265.68㎡ 準工
27 東大阪市 132.27㎡ 219.85㎡ 準工
28 河内長野市 308.11㎡ 208.27㎡ 一中
29 八尾市 798.84㎡ 197.29㎡ 準工
30 東大阪市 185.22㎡ 195.42㎡ 一住
31 大阪市生野区 171.75㎡ 192.90㎡ 一住
32 門真市 318.91㎡ 192.25㎡ 準工
33 泉佐野市 329.51㎡ 187.37㎡
34 大阪市大正区 80.19㎡ 183.36㎡ 準工
35 八尾市 604.04㎡ 167.06㎡
36 東大阪市 168.06㎡ 128.79㎡
37 堺市東区 1,069.51㎡ 89.73㎡ 無指定
38 枚方市 61.56㎡ 82.54㎡ 工専
  1. 【売地】小牧市大字舟津 2,646㎡(800.41坪) 工業地域

    2024.12.11

  2. 【売地】一宮市萩原町朝宮字狐土居 3,429㎡(1,037.26坪) 調整区…

    2024.12.11

  3. 【売地】安城市里町三郎  3,154.99m²(954.38坪) 工場用地

    2024.12.11

  4. 【売地】豊田市広久手町3丁目 998m²(301.89坪) 工業地域

    2024.12.11

  5. 【売工場】三重県津市栗真中山町 土地:143.1坪 鉄骨造1F:42.68…

    2024.12.11

  1. 登録されている記事はございません。

アーカイブ