【売倉庫】静岡県 まとめ 建物:9.9坪~390坪

NO 種別 市区町村 価格 土地㎡ 建物㎡ 用途
1 倉庫 浜松市南区 10,000万円 2,059.52㎡ 1,301.20㎡ 無指定
2 倉庫 牧之原市 4,800万円 2,562.90㎡ 1,194.74㎡ 二住
3 倉庫 焼津市 13,000万円 1,995.50㎡ 1,041.26㎡
4 倉庫 牧之原市 4,000万円 1,352.92㎡ 898.00㎡ 二住
5 倉庫 沼津市 4,500万円 726.83㎡ 833.35㎡ 準工
6 倉庫 静岡市葵区 6,500万円 762.66㎡ 762.66㎡ 一住
7 倉庫 焼津市 5,600万円 614.00㎡ 704.00㎡ 準工
8 倉庫 沼津市 3,000万円 4,372.56㎡ 648.18㎡ 無指定
9 倉庫 牧之原市 1,600万円 552.54㎡ 639.09㎡ 無指定
10 倉庫 牧之原市 4,200万円 2,040.00㎡ 408.66㎡ 無指定
11 倉庫 焼津市 2,100万円 446.00㎡ 391.73㎡ 無指定
12 倉庫 榛原郡吉田町 1,500万円 583.01㎡ 337.18㎡ 工業
13 倉庫 浜松市西区 3,500万円 664.46㎡ 328.00㎡ 無指定
14 倉庫 掛川市 1,850万円 1,289.15㎡ 267.17㎡ 無指定
15 倉庫 静岡市清水区 2,480万円 126.54㎡ 265.16㎡ 商業
16 倉庫 牧之原市 1,800万円 812.10㎡ 247.55㎡
17 倉庫 浜松市天竜区 1,980万円 742.20㎡ 228.06㎡ 一中
18 倉庫 藤枝市 785万円 171.03㎡ 209.70㎡ 無指定
19 倉庫 浜松市東区 3,280万円 451.00㎡ 191.36㎡ 無指定
20 倉庫 静岡市葵区 3,500万円 675.29㎡ 188.41㎡ 二中
21 倉庫 島田市 2,000万円 331.23㎡ 167.55㎡ 一住
22 倉庫 静岡市清水区 890万円 185.11㎡ 167.29㎡ 無指定
23 倉庫 沼津市 1,700万円 190.00㎡ 126.03㎡ 二中
24 倉庫 島田市 1,980万円 485.41㎡ 65.52㎡
25 倉庫 焼津市 1,180万円 208.02㎡ 61.42㎡
26 倉庫 磐田市 650万円 101.63㎡ 59.62㎡ 準工
27 倉庫 藤枝市 700万円 112.89㎡ 51.84㎡ 二中
28 倉庫 焼津市 120万円 26.46㎡ 49.42㎡
29 倉庫 周智郡森町 98万円 315.65㎡ 33.00㎡

※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません。

  1. 【貸地】春日井市宮町1丁目 1,001.89㎡(303.07坪) 事務所・倉…

    2024.12.04

  2. 【貸地】名古屋市緑区大高町字己新田 1,547㎡(467.96坪) 工業地…

    2024.12.04

  3. 【貸地】岡崎市美合町字五本松 1,314.95㎡(397.77坪) 事業用地

    2024.12.04

  4. 【売倉庫】名古屋市中川区打中1丁目 土地:130.95坪 鉄骨造2F:54…

    2024.12.04

  5. 【貸倉庫】愛知県知立市山町御手洗 鉄骨造2F: 44.92坪 ホイスト…

    2024.12.02

  1. 登録されている記事はございません。

アーカイブ