【売倉庫】大阪府 まとめ 建物面積:降順

※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

NO 市名 土地面積 建物面積 用途地域
1 泉南市 2,801.44㎡ 2,744.11㎡ 一住
2 富田林市 4,379.00㎡ 2,677.00㎡ 無指定
3 大阪市此花区 973.09㎡ 2,062.32㎡ 工専
4 八尾市 3,467.76㎡ 1,850.05㎡ 一住
5 東大阪市 2,018.16㎡ 1,360.39㎡ 一住
6 富田林市 963.02㎡ 832.40㎡ 一住
7 岸和田市 656.06㎡ 815.81㎡ 一住
8 東大阪市 494.64㎡ 785.62㎡ 準工
9 八尾市 853.62㎡ 741.07㎡ 準工
10 大阪市平野区 275.76㎡ 719.75㎡ 一住
11 東大阪市 330.69㎡ 666.94㎡ 準工
12 大阪市平野区 295.36㎡ 621.34㎡
13 東大阪市 538.84㎡ 574.77㎡ 準工
14 松原市 328.68㎡ 478.22㎡ 二住
15 東大阪市 562.00㎡ 444.01㎡ 準工
16 堺市西区 284.09㎡ 410.41㎡ 近商
17 堺市西区 451.29㎡ 372.96㎡ 近商
18 和泉市 1,024.36㎡ 365.97㎡ 準工
19 東大阪市 206.62㎡ 309.02㎡ 工業
20 大東市 829.00㎡ 300.00㎡ 一中
21 東大阪市 123.99㎡ 298.20㎡ 一住
22 大阪市住之江区 104.73㎡ 267.00㎡
23 富田林市 449.92㎡ 263.94㎡ 準工
24 東大阪市 311.76㎡ 257.51㎡ 一住
25 大阪市福島区 118.18㎡ 245.97㎡ 二住
26 大阪市旭区 116.26㎡ 234.57㎡
27 岸和田市 161.67㎡ 231.07㎡
28 八尾市 333.17㎡ 213.86㎡ 工業
29 南河内郡太子町 921.57㎡ 211.04㎡ 近商
30 堺市南区 262.90㎡ 201.00㎡
31 八尾市 798.84㎡ 197.29㎡ 準工
32 門真市 318.91㎡ 192.25㎡ 準工
33 東大阪市 163.98㎡ 190.40㎡ 一住
34 東大阪市 117.50㎡ 170.40㎡ 二住
35 堺市中区 912.98㎡ 160.74㎡
36 大阪市生野区 87.46㎡ 154.00㎡ 準工
37 大阪市淀川区 66.61㎡ 109.18㎡ 工業
38 阪南市 307.00㎡ 104.40㎡ 一住
39 八尾市 81.69㎡ 86.80㎡ 準工
40 枚方市 61.56㎡ 82.56㎡ 工専
41 箕面市 33.99㎡ 73.76㎡ 二中
42 大阪狭山市 251.00㎡ 72.00㎡
  1. 【売地】小牧市大字舟津 2,646㎡(800.41坪) 工業地域

    2024.12.11

  2. 【売地】一宮市萩原町朝宮字狐土居 3,429㎡(1,037.26坪) 調整区…

    2024.12.11

  3. 【売地】安城市里町三郎  3,154.99m²(954.38坪) 工場用地

    2024.12.11

  4. 【売地】豊田市広久手町3丁目 998m²(301.89坪) 工業地域

    2024.12.11

  5. 【売工場】三重県津市栗真中山町 土地:143.1坪 鉄骨造1F:42.68…

    2024.12.11

  1. 登録されている記事はございません。

アーカイブ