価格 | 2,800万円 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 115.50m² | 土地面積 | 197.96m²(公簿) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
備考 |
利回り:4.57%
年間想定家賃収入:127.96万円 |
R100136249100E令和 7年10月 6日
価格 | 2,800万円 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 115.50m² | 土地面積 | 197.96m²(公簿) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
備考 |
利回り:4.57%
年間想定家賃収入:127.96万円 |