価格 | 10,000万円 | 種別 | オーナーチェンジ |
---|---|---|---|
土地面積 | 740.00m²(公簿) | 使用部分面積 | 433.35m² |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
利回り | 5.01% | 年間想定家賃収入 | 501万円 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 売買代金の3% |
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:-/不在
利回り:5.01% 年間想定家賃収入:501万円 10年前にカバールーフ工事完了済み。 |
R200135998089E令和 7年 9月17日
価格 | 10,000万円 | 種別 | オーナーチェンジ |
---|---|---|---|
土地面積 | 740.00m²(公簿) | 使用部分面積 | 433.35m² |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
利回り | 5.01% | 年間想定家賃収入 | 501万円 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 売買代金の3% |
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:-/不在
利回り:5.01% 年間想定家賃収入:501万円 10年前にカバールーフ工事完了済み。 |