| 賃料 | 88万円 | 保証金 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
| 使用部分面積 | 1,537.92m² | 坪数 | 465.21坪 |
| 用途地域 | 準工業 | 保証金償却 | 解約時100% |
| 備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社初回保証料:月額総賃料の100%)
|
||
R200135769632E令和 7年 8月31日
| 賃料 | 88万円 | 保証金 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
| 使用部分面積 | 1,537.92m² | 坪数 | 465.21坪 |
| 用途地域 | 準工業 | 保証金償却 | 解約時100% |
| 備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社初回保証料:月額総賃料の100%)
|
||