価格 | 7,800万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 397.05m²(公簿) | 使用部分面積 | 935.76m² |
建物構造 | RC | 階建 | 4階建 |
築年月 | 1987年12月 (築37年8ヶ月) |
駐車場 | 近有 12,500円/月 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東 公道・南 公道・二方道路 | 地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
備考 |
現況渡し
契約不適合免責 |
R200135023382E令和 7年 7月 4日