| 価格 | 22,800万円 | 築年月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 790.88m² | 土地面積 | 1,756.44m² |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 正規 |
| 備考 |
倉庫・工場部分の面積約466㎡ クレーン有 1t・2t 高さ6m シャッター幅4.3m高さ4.1m シャワールーム有り
|
||
R300133892896E令和 7年10月26日
| 価格 | 22,800万円 | 築年月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 790.88m² | 土地面積 | 1,756.44m² |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 正規 |
| 備考 |
倉庫・工場部分の面積約466㎡ クレーン有 1t・2t 高さ6m シャッター幅4.3m高さ4.1m シャワールーム有り
|
||