価格 | 4,600万円 | 坪単価 | 13.93万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,091.82m² | 坪数 | 330.27坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東 4.0m 公道 接面17.0m | 現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 売買代金の3% |
備考 |
条件によっては都市計画法による「開発許可」が必要となる場合があります。
|
R200131128819E令和 7年 4月 1日