NO | 市名 | 土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
1 | 橿原市 | 2,646.08㎡ | 3,085.25㎡ | – |
2 | 大和郡山市 | 1,160.08㎡ | 1,496.08㎡ | 一中 |
3 | 桜井市 | 637.24㎡ | 633.00㎡ | – |
4 | 奈良市 | 2,799.00㎡ | 581.13㎡ | 無指定 |
5 | 五條市 | 2,393.12㎡ | 543.44㎡ | 無指定 |
6 | 奈良市 | 669.00㎡ | 374.71㎡ | – |
7 | 奈良市 | 721.00㎡ | 325.09㎡ | – |
8 | 大和郡山市 | 772.84㎡ | 231.38㎡ | 準工 |
9 | 橿原市 | 112.63㎡ | 84.21㎡ | 一中 |
10 | 大和郡山市 | 772.84㎡ | 23.38㎡ | 準工 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません