NO | 市名 | 土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
1 | 草津市 | 1,286.17㎡ | 1,206.58㎡ | 準工 |
2 | 長浜市 | 1,567.87㎡ | 1,176.81㎡ | 無指定 |
3 | 守山市 | 1,058.27㎡ | 605.03㎡ | 一住 |
4 | 大津市 | 1,081.77㎡ | 555.39㎡ | – |
5 | 蒲生郡竜王町 | 755.82㎡ | 463.02㎡ | – |
6 | 草津市 | 600.91㎡ | 353.48㎡ | 準工 |
7 | 野洲市 | 433.05㎡ | 200.00㎡ | 二中 |
8 | 甲賀市 | 158.00㎡ | 150.06㎡ | – |
9 | 高島市 | 670.41㎡ | 109.44㎡ | 無指定 |
10 | 長浜市 | 420.00㎡ | 103.83㎡ | 無指定 |
11 | 高島市 | 661.20㎡ | 95.97㎡ | 無指定 |
12 | 蒲生郡日野町 | 221.48㎡ | 85.45㎡ | 一住 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません