賃料 | 154万円 | 敷金 / 保証金 | なし / 1,400万円 |
---|---|---|---|
保証金償却 | 解約時462万円 | 礼金 | なし |
使用部分面積 | 451.20m² | 築年月 | 2024年7月(新築) |
坪数 | 136.48坪 | 坪単価 | 1.1284万円 |
階建 / 階 | 2階建 | ||
所在地 |
物件種目 | 貸倉庫 | 使用部分面積 | 451.20m² |
---|---|---|---|
坪数 | 136.48坪 | 土地面積 | 428.29m²(実測) |
階建 / 階 | 2階建 | 建物構造・工法 | 鉄骨造 |
駐輪場 | - | 接道状況 | 西 6.0m 公道 接面15.7m |
用途地域 | 準工業 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 未完成 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 引渡可能時期 | 指定有り2024年8月1日 |
JSR