| 価格 | 14,098.3万円 |
| 坪単価 | 20万円 |
| 面積 | 公簿 2,329.96㎡ (704.81坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
| 現況 | 上物有 |
| 接道 | 南西 幅員5m 接道45m |
| 備考 | 下水道受益者負担金:76.68万円 農地法の届出要す 設備:プロパンガス,電気,上水道,下水道 |
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
R200127640187E令和 6年 1月23日
| 価格 | 14,098.3万円 |
| 坪単価 | 20万円 |
| 面積 | 公簿 2,329.96㎡ (704.81坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
| 現況 | 上物有 |
| 接道 | 南西 幅員5m 接道45m |
| 備考 | 下水道受益者負担金:76.68万円 農地法の届出要す 設備:プロパンガス,電気,上水道,下水道 |
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。