賃料 | 80万円 | 管理費等 | 町費:4,800円/年 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし / 6ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 379.48m² | 築年月 | 1984年3月(築39年11ヶ月) |
坪数 | 114.79坪 | 坪単価 | 0.697万円 |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 | ||
所在地 |
物件種目 | 貸倉庫 | 使用部分面積 | 379.48m² |
---|---|---|---|
坪数 | 114.79坪 | 土地面積 | 331.04m²(公簿) |
築年月 | 1984年3月(築39年11ヶ月) | 間取り | - |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 | 建物構造・工法 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料(空き3台) | 接道状況 | 北・西・二方道路 |
用途地域 | 近隣商業 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社利用)
倉庫付きで便利です!! 倉庫部分約149平米 事務所部分約229.58平米 |
契約期間 | 2033年5月1日まで | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | 定期借家 |
R令和 6年 1月10日E200127436144