NO | 市区町村 | 価格 | 土地㎡ | 土地坪 | 建物㎡ | 建物坪 | 用途 |
1 | 関市 | 26,000 万円 |
16509.09 | 4994.00 | 9478.30 | 2867.19 | 準工 |
2 | 岐阜市 | 22,000 万円 |
3688.70 | 1115.83 | 2186.35 | 661.37 | 準工 |
3 | 大垣市 | 2,280万円 | 1509.93 | 456.75 | 2044.74 | 618.53 | – |
4 | 美濃市 | 8,800万円 | 1763.18 | 533.36 | 1395.09 | 422.01 | 無指定 |
5 | 不破郡 垂井町 |
3,200万円 | 961.96 | 290.99 | 1066.88 | 322.73 | – |
6 | 岐阜市 | 4,480万円 | 393.51 | 119.04 | 1003.05 | 303.42 | 準工 |
7 | 美濃市 | 8,000万円 | 1974.18 | 597.19 | 752.08 | 227.50 | 無指定 |
8 | 関市 | 1,780万円 | 1062.88 | 321.52 | 610.81 | 184.77 | 無指定 |
9 | 多治見市 | 9,932万円 | 1728.11 | 522.75 | 504.34 | 152.56 | 準工 |
10 | 中津川市 | 4,500万円 | 11182.00 | 3382.56 | 490.69 | 148.43 | 無指定 |
11 | 羽島郡 笠松町 |
3,800万円 | 932.27 | 282.01 | 392.58 | 118.76 | 一住 |
12 | 大垣市 | 4,000万円 | 790.16 | 239.02 | 376.27 | 113.82 | – |
13 | 瑞浪市 | 1,500万円 | 2015.13 | 609.58 | 308.79 | 93.41 | 無指定 |
14 | 関市 | 1,580万円 | 319.00 | 96.50 | 294.25 | 89.01 | 準工 |
15 | 岐阜市 | 4,000万円 | 594.99 | 179.98 | 259.06 | 78.37 | – |
16 | 岐阜市 | 2,980万円 | 416.00 | 125.84 | 232.34 | 70.28 | 一住 |
17 | 羽島市 | 1,430万円 | 392.00 | 118.58 | 178.48 | 53.99 | – |
18 | 羽島市 | 700万円 | 333.28 | 100.82 | 160.00 | 48.40 | 準工 |
19 | 海津市 | 2,000万円 | 516.00 | 156.09 | 135.02 | 40.84 | 無指定 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません。