NO | 市区町村 | 価格 | 土地㎡ | 土地坪 | 建物㎡ | 建物坪 | 用途 |
1 | 瑞浪市 | 27,080万円 | 11258.77 | 3405.78 | 4401.92 | 1331.58 | – |
2 | 各務原市 | 1,800万円 | 1329.13 | 402.06 | 1055.24 | 319.21 | – |
3 | 美濃市 | 3,300万円 | 3250.25 | 983.20 | 497.01 | 150.35 | 無指定 |
4 | 岐阜市 | 3,650万円 | 280.98 | 85.00 | 329.74 | 99.75 | 二住 |
5 | 羽島郡 岐南町 |
2,580万円 | 233.52 | 70.64 | 261.00 | 78.95 | 一住 |
6 | 高山市 | 1,200万円 | 567.68 | 171.72 | 255.80 | 77.38 | 無指定 |
7 | 岐阜市 | 2,500万円 | 429.92 | 130.05 | 252.00 | 76.23 | 商業 |
8 | 関市 | 1,250万円 | 362.00 | 109.51 | 233.33 | 70.58 | 無指定 |
9 | 岐阜市 | 1,100万円 | 147.17 | 44.52 | 214.70 | 64.95 | 二住 |
10 | 土岐市 | 2,500万円 | 324.99 | 98.31 | 189.65 | 57.37 | 一住 |
11 | 瑞穂市 | 4,780万円 | 760.00 | 229.90 | 136.65 | 41.34 | 準工 |
12 | 大垣市 | 1,200万円 | 102.47 | 31.00 | 123.60 | 37.39 | 準工 |
13 | 羽島郡岐南町 | 1,980万円 | 258.00 | 78.05 | 123.39 | 37.33 | 一住 |
14 | 本巣郡 北方町 |
1,200万円 | 228.00 | 68.97 | 110.97 | 33.57 | 準工 |
15 | 岐阜市 | 1,500万円 | 131.66 | 39.83 | 107.43 | 32.50 | 二住 |
16 | 本巣市 | 1,800万円 | 380.85 | 115.21 | 102.04 | 30.87 | 準工 |
17 | 揖斐郡 池田町 |
1,500万円 | 366.92 | 110.99 | 77.00 | 23.29 | 無指定 |
18 | 岐阜市 | 1,740万円 | 240.65 | 72.80 | 59.62 | 18.04 | – |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません。