NO | 種別 | 市区町村 | 価格 | 土地㎡ | 建物㎡ | 用途 |
1 | 倉庫 | 松阪市 | 2,800万円 | 1,405.73㎡ | 551.89㎡ | |
2 | 倉庫 | 伊勢市 | 3,000万円 | 1,046.54㎡ | 544.73㎡ | 無指定 |
3 | 倉庫 | 津市 | 780万円 | 1,123.00㎡ | 486.73㎡ | 無指定 |
4 | 倉庫 | 三重郡菰野町 | 2,500万円 | 891.00㎡ | 471.68㎡ | 無指定 |
5 | 倉庫 | 松阪市 | 4,800万円 | 2,198.46㎡ | 427.50㎡ | 二住 |
6 | 倉庫 | 津市 | 3,280万円 | 200.52㎡ | 351.20㎡ | 近商 |
7 | 倉庫 | 津市 | 795万円 | 201.60㎡ | 212.92㎡ | 無指定 |
8 | 倉庫 | 伊勢市 | 2,270万円 | 991.00㎡ | 202.51㎡ | 無指定 |
9 | 倉庫 | 伊賀市 | 1,600万円 | 162.00㎡ | 201.82㎡ | 一中 |
10 | 倉庫 | 津市 | 1,280万円 | 400.00㎡ | 194.60㎡ | – |
11 | 倉庫 | 桑名市 | 4,000万円 | 289.43㎡ | 190.26㎡ | 一住 |
12 | 倉庫 | 四日市市 | 1,270万円 | 511.70㎡ | 174.36㎡ | 二住 |
13 | 倉庫 | 鈴鹿市 | 550万円 | 226.97㎡ | 169.83㎡ | 一住 |
14 | 倉庫 | 四日市市 | 8,500万円 | 3,638.66㎡ | 148.34㎡ | – |
15 | 倉庫 | 南牟婁郡紀宝町 | 980万円 | 317.35㎡ | 148.26㎡ | – |
16 | 倉庫 | 桑名市 | 1,800万円 | 140.50㎡ | 130.41㎡ | 工業 |
17 | 倉庫 | 伊勢市 | 1,890万円 | 532.69㎡ | 114.35㎡ | 無指定 |
18 | 倉庫 | 四日市市 | 2,800万円 | 1,186.00㎡ | 104.34㎡ | 無指定 |
19 | 倉庫 | 津市 | 460万円 | 155.00㎡ | 95.50㎡ | 無指定 |
20 | 倉庫 | いなべ市 | 250万円 | 142.41㎡ | 95.00㎡ | 無指定 |
21 | 倉庫 | 伊勢市 | 270万円 | 59.50㎡ | 73.20㎡ | 二住 |
22 | 倉庫 | 多気郡明和町 | 700万円 | 221.48㎡ | 66.00㎡ | – |
23 | 倉庫 | 松阪市 | 850万円 | 231.11㎡ | 63.76㎡ | 準工 |
24 | 倉庫 | 鈴鹿市 | 2,800万円 | 531.78㎡ | 58.32㎡ | 無指定 |
25 | 倉庫 | 多気郡明和町 | 800万円 | 769.00㎡ | 49.60㎡ | 無指定 |
26 | 倉庫 | 度会郡玉城町 | 4,000万円 | 3,049.00㎡ | 45.28㎡ | 無指定 |
27 | 倉庫 | 名張市 | 98万円 | 36.36㎡ | 43.32㎡ | 準住 |
28 | 倉庫 | 伊賀市 | 150万円 | 163.12㎡ | 32.86㎡ | 無指定 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません。