価格 | 1,300万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 174.36m² | 土地面積 | 511.70m²(公簿) |
間取り | - | 用途地域 | 2種住居 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1977年1月(築46年10ヶ月) |
種目 | 売倉庫 | 階建 / 階 | 2階建 |
所在地 | |||
交通 | 近鉄名古屋線 / 塩浜駅 徒歩11分 |
物件種目 | 売倉庫 | 使用部分面積 | 174.36m² |
---|---|---|---|
土地面積 | 511.70m²(公簿) | 間取り | - |
階建 / 階 | 2階建 | 築年月 | 1977年1月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 有 42.50m²(共有持分1/2) |
接道状況 | 西 4.1m 公道 接面3.5m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 国土法届出 | - |
備考 |
私道が共有名義の為、建物の建替が困難です。
|
引渡可能時期 | 相談 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
R令和 5年10月27日E 200126493328