価格 | 19,980万円 | 坪単価 | 30.10万円 |
---|---|---|---|
備考 |
他所在地:97番22、97番24、 97番34、103番2、103番24、103番25、103番26
建物は全3棟です。現況でのお引渡しです。 ①鉄筋造平屋建 延床面積120.97㎡(約36.59坪) 昭和61年築 現況 事務所 ②木造2階建 延床面積350.04㎡(約105.88坪) 平成3年築 現況 作業所 ③木造2階建 延床面積114.27㎡(約34.56坪) 平成3年築 現況 居住家屋 |
土地面積 | 2,194.72m²(公簿) | 坪数 | 663.89坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 事業用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北 6.0m 公道 接面75.0m ・ 西 12.0m 公道 接面35.0m ・ 南 15.0m 公道 接面30.0m ・ 東 5.0m 公道 接面10.0m | 地目 | 宅地 |
条件等 | - | 現況 | 建物有 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談/現況渡 | 物件番号 | |
仲介手数料 | 665.94万円 | 取引態様 | 仲介 |
R令和 6年 4月26日E200124047348