価格 | 4,600万円 | 坪単価 | 13.93万円 |
---|---|---|---|
備考 |
条件によっては都市計画法による「開発許可」が必要となる場合があります。
|
土地面積 | 1,091.82m²(公簿) | 坪数 | 330.27坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 事業用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東 4.0m 公道 接面17.0m | 地目 | 宅地 |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡 | 物件番号 | RE200124139468 |
仲介手数料 | 売買代金の3% | 取引態様 | 仲介 |
R令和 6年 7月 2日E200129961415