賃料 | 26.4万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金 | 105.6万円 | 礼金 | 26.4万円 |
使用部分面積 | 276.40m² | 坪数 | 83.61坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
築年月 | 1977年9月 | 用途地域 | 工業地域 |
備考 |
・現況渡し
・ホイストあり |
賃料 | 26.4万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金 | 105.6万円 | 礼金 | 26.4万円 |
使用部分面積 | 276.40m² | 坪数 | 83.61坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
築年月 | 1977年9月 | 用途地域 | 工業地域 |
備考 |
・現況渡し
・ホイストあり |