価格 | 30,000万円 | 坪単価 | 19.99万円 |
---|---|---|---|
備考 |
法令等制限:国土利用計画法 農地法
軽作業工場・寮用地可 要農地法届出 |
土地面積 | 4,962.08m²(実測) | 坪数 | 1501.02坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 倉庫用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西 3.9m 公道 | 地目 | 田 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し(可能時期/方法) | 即時/現況渡 | 物件番号 | R令和 5年 8月19日 E200121432951 |
R200121432951E令和 6年 6月13日