| 賃料 | 108万円 | 坪単価 | 0.15万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 土地面積 | 2,384.00m²(公簿) | 坪数 | 721.15坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 備考 |
現況有姿にて引渡し、農地転用届出要す(現況:農地)
事業用定期借地契約の場合は、保証金相談要す |
||
| 契約期間 | 25年 | 現況 | その他 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
| 賃料 | 108万円 | 坪単価 | 0.15万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 土地面積 | 2,384.00m²(公簿) | 坪数 | 721.15坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 備考 |
現況有姿にて引渡し、農地転用届出要す(現況:農地)
事業用定期借地契約の場合は、保証金相談要す |
||
| 契約期間 | 25年 | 現況 | その他 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |