売地 愛知県 工場・倉庫用地 準工業地域以上

準工業地域・工業地域・工業専用地域の物件になります。
工場・自動車整備工場・倉庫等 建築可能になります。
No. 所在地 価格 用途地域
1 瀬戸市品野町1丁目 31,000万円 8,737.92 2,643.22 準工
2 蒲郡市西浦町大知柄 17,150万円 7,086.95 2,143.80 準工
3 知多市岡田字上中田 25,349万円 5,586.54 1,689.93 準工
4 瀬戸市秋葉町 11,000万円 4,771.71 1,443.44 準工
5 常滑市字斧口 34,720万円 3,824.97 1,157.05 準工
6 一宮市奥町字野方 19,800万円 3,445.89 1,042.38 準工
7 豊田市柿本町4丁目 38,810万円 2,565.95 776.20 準工
8 半田市住吉町2丁目 19,000万円 2,482.18 750.86 準工
9 蒲郡市形原町東中畑 10,315.35万円 2,273.38 687.70 準工
10 豊田市柿本町4丁目 27,901万円 1,844.76 558.04 準工
11 瀬戸市窯神町 9,900万円 1,839.35 556.40 準工
12 名古屋市西区市場木町 40,500万円 1,670.59 505.35 準工
13 一宮市奥町字三出西 6,880万円 1,493.37 451.74 準工
14 高浜市青木町7丁目 9,500万円 1,424.21 430.82 準工
15 津島市西愛宕町2丁目 9,800万円 1,296.06 392.06 準工
16 愛西市渕高町落入 3,650万円 1,176.00 355.74 準工
17 名古屋市緑区左京山 9,965万円 1,136.00 343.64 準工
18 常滑市字脇田口 6,900万円 1,127.00 340.92 準工
19 一宮市浅野字神明下 6,750万円 1,061.00 320.95 準工
20 名古屋市港区正徳町4丁目 20,800万円 1,043.28 315.59 準工
21 名古屋市北区楠1丁目 10,000万円 1,028.00 310.97 準工
22 豊川市下野川町2丁目 9,709万円 1,005.44 304.15 準工
23 名古屋市北区西味鋺1丁目 10,500万円 1,004.98 304.01 準工
24 小牧市大字横内 6,200万円 1,004.00 303.71 工業
25 小牧市大字本庄 14,500万円 1,212.00 366.63 工業
26 小牧市東2丁目 21,000万円 3,855.92 1,166.42 工業
27 豊川市小田渕町3丁目 14,098.3万円 2,329.96 704.81 工業
28 海部郡蟹江町大字蟹江新田 35,500万円 2,934.15 887.58 工業
29 岡崎市合歓木町字平池 39,800万円 11,042.50 3,340.36 工専

※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

 

関連記事

  1. 【貸倉庫】名古屋市緑区鳴海町字中汐田  鉄骨造2F:116.79坪 準工業地域 事務所付き

  2. 【貸地】長久手市岩作高山  駐車場・ヤード用地 1,533m²(463.73坪)

  3. 【貸地】安城市尾崎町大縄 約10,000㎡(約3100坪) 事業用地 分筆可

  4. 【売地】日進市浅田町西田面 2,763.78m²(836.03坪) 事業用地

  5. 【貸倉庫】西尾市鶴ケ崎町  鉄骨造2F:571.10m²(172.75坪) ホイストクレーン付き

  6. 【売地】春日井市坂下町6丁目 国道19号線沿い 2,444.23m²(739.37坪)

  1. 貸倉庫 名古屋市港区西福田5丁目 鉄骨造1F:1,080m²(326.69坪)

    2025.09.09

  2. 売工場 三重県松坂市伊勢場町 土地:2,608坪 鉄骨造2F:860坪

    2025.09.09

  3. 売工場 三重県松阪市星合町  土地:1,296坪 鉄骨造2F:705坪

    2025.09.09

  4. 売倉庫 三重県桑名市 土地:150坪 鉄骨造1F:37坪

    2025.09.09

  5. 売工場 岐阜県揖斐郡大野町 土地:256坪 鉄骨造1F:60坪 自動車…

    2025.09.09

  1. 登録されている記事はございません。

アーカイブ