価格 | 3,900万円 | 坪単価 | 11.31万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,140.48m²(公簿) | 坪数 | 344.99坪 |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | - |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西 6.8m 公道 接面12.6m | 地目 | 宅地 |
備考 | 法令等制限:建築基準法第22条区域・宅地造成等工事規制区域 現況、倉庫有り。 資材置場、沿道サービスに最適です。 ※既存宅地ありません。 |
R200135612941E令和 7年 8月19日