賃料 | 49.5万円 | 保証金 | 222.75万円 |
---|---|---|---|
保証金償却 | 解約時222.75万円 解約時償却 3年内227.25万円 3年超167.0万円 |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
使用部分面積 | 413.30m² | 坪数 | 125.02坪 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回‥月額賃料1ヶ月相当額+次年以降賃料X10% 相当額)
|
R200135593184E令和 7年 8月18日
賃料 | 49.5万円 | 保証金 | 222.75万円 |
---|---|---|---|
保証金償却 | 解約時222.75万円 解約時償却 3年内227.25万円 3年超167.0万円 |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
使用部分面積 | 413.30m² | 坪数 | 125.02坪 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回‥月額賃料1ヶ月相当額+次年以降賃料X10% 相当額)
|