価格 | 23,800万円 | 坪単価 | 11.98万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 6,572.06m² | 坪数 | 1988.03坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北 4.0m 公道 接面13.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
準工業地域の売地になります。準工業地域ではどのような建物が建てられるのか?
工場・自動車修理工場や倉庫でも建設可能。
危険性の高い工場や著しく環境を悪化させる恐れのある工場を建築することはできません。
R200135176920E令和 7年 7月15日