賃料 | 20.57万円 | 管理費等 | 1,650円 |
---|---|---|---|
敷金 | 3ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 237.60m² | 坪数 | 71.87坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
築年月 | 1990年11月 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:利用可(総賃料の50%)
IT重説対応物件 |
D2025年5月9日K
賃料 | 20.57万円 | 管理費等 | 1,650円 |
---|---|---|---|
敷金 | 3ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 237.60m² | 坪数 | 71.87坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階建 |
築年月 | 1990年11月 | 用途地域 | 1種住居 |
備考 |
賃貸保証等:利用可(総賃料の50%)
IT重説対応物件 |