賃料 | 15万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 112.20m² | 坪数 | 33.94坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
築年月 | 1976年7月 | 用途地域 | 2種中高 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社初回保証料:月額総賃料の100%)
|
R200134046339E令和 7年 4月24日
賃料 | 15万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 112.20m² | 坪数 | 33.94坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
築年月 | 1976年7月 | 用途地域 | 2種中高 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社初回保証料:月額総賃料の100%)
|