賃料 | 36.3万円 | 保証金 | 4ヶ月 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 389.92m² | 坪数 | 117.95坪 |
築年月 | 1999年12月 | 用途地域 | 準工業 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
備考 |
保証金償却50% 事務所付き
|
R200133945765E令和 7年 4月16日
賃料 | 36.3万円 | 保証金 | 4ヶ月 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 389.92m² | 坪数 | 117.95坪 |
築年月 | 1999年12月 | 用途地域 | 準工業 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
備考 |
保証金償却50% 事務所付き
|