| 賃料 | 55万円 | 坪単価 | 0.12万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 150万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 土地面積 | 1,629.24m² | 坪数 | 492.84坪 |
| 都市計画 | 調整区域 | 最適用途 | 事業用地 |
| 備考 |
保証金 150万円 /業種、建物規模、構造により相談
|
||
R200130856951E令和 7年 2月10日
| 賃料 | 55万円 | 坪単価 | 0.12万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 150万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 土地面積 | 1,629.24m² | 坪数 | 492.84坪 |
| 都市計画 | 調整区域 | 最適用途 | 事業用地 |
| 備考 |
保証金 150万円 /業種、建物規模、構造により相談
|
||