賃料 | 26.4万円 | 管理費等 | 1,870円 |
---|---|---|---|
敷金 | 4ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 145.84m² | 坪数 | 44.11坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 2階建 |
築年月 | 1991年12月 | 用途地域 | 準工業 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社加入必須 初回保証料:月額総賃料の50%、月額保証料:月額総賃料の2%)
|
D2025年2月27日K
賃料 | 26.4万円 | 管理費等 | 1,870円 |
---|---|---|---|
敷金 | 4ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 145.84m² | 坪数 | 44.11坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 2階建 |
築年月 | 1991年12月 | 用途地域 | 準工業 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社加入必須 初回保証料:月額総賃料の50%、月額保証料:月額総賃料の2%)
|