賃料 | 57.3万円 | 坪単価 | 0.09万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 2,367.00m²(公簿) | 坪数 | 716.01坪 |
都市計画 | 調整区域 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
現況有姿にて引渡し、一般建築不可
事業用定期借地契約の場合は保証金相談要す |
R200133048113E令和 7年 2月15日
賃料 | 57.3万円 | 坪単価 | 0.09万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 2,367.00m²(公簿) | 坪数 | 716.01坪 |
都市計画 | 調整区域 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
現況有姿にて引渡し、一般建築不可
事業用定期借地契約の場合は保証金相談要す |