賃料 | 21.45万円 | 坪単価 | 0.7205万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 98.42m² | 坪数 | 29.77坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 1階建 / 1階 |
築年月 | 2018年9月 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(1カ月分)
|
R200132870020E令和 7年 2月 4日
賃料 | 21.45万円 | 坪単価 | 0.7205万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 98.42m² | 坪数 | 29.77坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 1階建 / 1階 |
築年月 | 2018年9月 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(1カ月分)
|