賃料 | 60万円 | 坪単価 | 0.3979万円 |
---|---|---|---|
保証金 | なし / 300万円 | 礼金 | 60万円 |
使用部分面積 | 498.59m² | 坪数 | 150.82坪 |
築年月 | 1976年6月 | 築年月 | 1976年6月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
最適用途:その他用地
リフォーム後引渡し、保証会社加入要 更新料22,000円/2年 |
R200132700046E令和 7年 1月24日
賃料 | 60万円 | 坪単価 | 0.3979万円 |
---|---|---|---|
保証金 | なし / 300万円 | 礼金 | 60万円 |
使用部分面積 | 498.59m² | 坪数 | 150.82坪 |
築年月 | 1976年6月 | 築年月 | 1976年6月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
最適用途:その他用地
リフォーム後引渡し、保証会社加入要 更新料22,000円/2年 |