賃料 | 27.5万円 | 坪単価 | 0.4741万円 |
---|---|---|---|
保証金 | 3ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
使用部分面積 | 191.78m² | 坪数 | 58.01坪 |
築年月 | 1978年9月 | 用途地域 | 準工業0.4741万円 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 1階建 / 1階 |
契約期間 | 3年 | 条件等 | 定期借家 |
備考 |
賃貸保証等:加入要(初回保証料:月額賃料の100%(最低保証料40,000円)※引落手数料300円(税別)※更新料(月払い0.8%or年払い10%「選択要り」))
主要採光面:南向き 不適合責任免責・現状渡し・設備補修免責 |
R200132669421E令和 7年 1月22日