賃料 | 70万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし / 2ヶ月 | 礼金 | なし |
使用部分面積 | 1,233.38m² | 築年月 | 1970年8月(築54年6ヶ月) |
坪数 | 373.09坪 | 坪単価 | 0.1877万円 |
階建 / 階 | 3階建 / 1階~3階部分 | ||
所在地 |
物件種目 | 貸倉庫 | 使用部分面積 | 1,233.38m² |
---|---|---|---|
坪数 | 373.09坪 | 駐車場 | 有 無料 敷地内賃料に含む |
階建 / 階 | 3階建 / 1階~3階部分 | 建物構造・工法 | 鉄骨造 |
用途地域 | 工業地域 | 接道状況 | 北 6.5m 公道 接面38.0m |
引渡可能時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
R200132519504E令和 7年 1月12日