| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①工場 | 東海市 南柴田町イノ割 | 22万円 | 187.57m² 56.73坪 | 鉄骨造1F 工業地域 | 
| ②倉庫 | 名古屋市名東区 牧の里1丁目 | 50万円 | 330.10m² 99.85坪 | 鉄骨造1F | 
| ③倉庫 | 小牧市 藤島町五才田 | 55万円 | 537.00m² 162.44坪 | 鉄骨造1F | 
| ④倉庫 | 長久手市 打越 | 66万円 | 398.24m² 120.46坪 | 鉄骨造2F 1種住居 | 
| ⑤倉庫 | 名古屋市中川区 上高畑1丁目 | 110万円 | 974.00m² 294.63坪 | 鉄骨造3F | 
| ⑥倉庫 | 名古屋市中川区 新家2丁目 | 154万円 | 1,399.68m² 423.40坪 | 鉄骨造2F | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 名古屋市中村区 松原町3丁目 | 3,880万円 | 142.14m² 187.98m² | 鉄骨造2F 1種住居 | 
| ②工場 | 三重県桑名市 大字北別所 | 7,000万円 | 2,298㎡ 4,393.30㎡ | 鉄骨造2F 調整区域 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
