| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 海部郡大治町 大字砂子字柳原 | 25万円 | 298.66m² 90.34坪 | 鉄骨造1F 1種住居 | 
| ②倉庫 | 名古屋市守山区 金屋2丁目 | 33万円 | 157.44m² 47.62坪 | 鉄骨造2F 2種住居 | 
| ③倉庫 | 津島市 莪原町字宮東 | 44万円 | 702.28m² 212.43坪 | 鉄骨造2F | 
| ④倉庫 | 名古屋市守山区 小幡南1丁目 | 49.5万円 | 264.96m² 80.15坪 | 鉄骨造2F 近隣商業 | 
| ⑤倉庫 | 名古屋市名東区 牧の里1丁目 | 50万円 | 330.10m² 99.85坪 | 鉄骨造1F | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 名古屋市天白区 福池2丁目 | 3,600万円 | 118.27m² 211.05m² | 鉄骨造3F 2種住居 | 
| ②倉庫 | 名古屋市守山区 天子田1丁目 | 6,700万円 | 371.74㎡ 274.00㎡ | 鉄骨造2F 準工業 | 
| ③工場 | 岐阜県多治見市 虎渓山町5丁目 | 9,932万円 | 1,728.11㎡ 504.34㎡ | 鉄骨造2F 準工業 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
