敷地の一部が国道23号豊橋バイパスの豊橋港インターより300m範囲に含まれます。
賃料 | 30万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.04万円 | 保証金 | 4ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 土地面積 | 2,884.00m² |
坪数 | 872.40坪 | 最適用途 | 資材置場用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 | |||
交通 | 豊橋鉄道渥美線 / 高師駅 徒歩33分 [バス利用可] バス 豊橋ハートセンター 停歩4分 |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | - |
接道状況 | 南 14.0m 公道 接面17.0m・西 2.5m 公道 接面54.0m・二方道路 | 地目 | 田 |
備考 |
資材置場または車両置場として利用できます。農地である為、農用地利用計画や農振除外申請、農地転用許可の取得を要します。また、水路敷が含まれる為、占用許可も必要となります。土地使用前の除草作業は貸主側で行いますが、許可関係及び現地造成工事等は借主の負担となります。
|
契約期間 | 5年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
R200131329759E令和 6年10月12日